photo | name | status | info | memo | |
---|---|---|---|---|---|
finished in 2012.3 | |||||
Doctoral Program | |||||
2012.03 博士取得 | |||||
![]() | Nobutaka Ito | 博士課程修了 | itou | April 2007 - Master student, Apr. 2009 - Doctoral Student and JSPS research associate Acoustic Signal Processing | |
2011.09 単位取得満期退学 | |||||
![]() | Tomoyuki Hamamura | D3 | hamamura | Oct 2008 - Sep 2011: Parttime PhD student from Toshiba Corp.; 2012.9.27 PhD degree acquired [pattern recognition] | |
2011.03 博士取得 | |||||
![]() | Stanislaw Andrzej Raczynski | PhD | raczynski | October 2006 - Research student; April 2007 - March 2011 PhD student (MEXT scholarship student) MEXT scholarship student frome Gdansk University of Technology, Poland | |
![]() | Takahiro Miura | PhD | miura | April 2007- PhD Student at Ifukube Lab; April 2009- PhD student at Sagayama/Ono Lab http://www.human.rcast.u-tokyo.ac.jp/lab/id/Miu/ | |
2010.10 中退/単位取得満期退学 | |||||
![]() | Yosuke Izumi | withdrawn | izumi | Oct 2005 - Bachelor project student, April 2006 - Master's program, April 2008 - Doctoral program, 2009 - JSPS Research Fellow Speech separation based on sparseness | |
![]() | Masayuki Nakazawa | withdrawn | nakazawa | Parttime PhD student from SHARP Corp. | シャープ株式会社 |
finished in Nov. 2009 | |||||
![]() | Yuichiro Yonebayashi | withdrawn | yonebayashi | Oct 2006 - Nov 2009 Automatic fingering decision for piano: automatic music composition | Weblio, Inc. |
finished in Mar. 2009 | |||||
![]() | Jonathan Le Roux | 博士課程修了 | leroux | April 2005, Research Student; April 2006 - PhD Student; March 2009 - PhD degrees acquired from the UT and Universite Paris VI MEXT scholarship student from l'Ecole Normale Superieure, France | NTT Communication Science Laboratories |
![]() | Ryo Yamamoto | 博士課程中退 | yamaryo | April 2004 - Master's program, April 2006 - Doctoral Program till Mar. 2009 Pattern Recognition using Stochastic and Syntactic Structure of the Object | Team*Lab |
PhD finished in Mar. 2007 | |||||
![]() | Hirokazu Kameoka | PhD | kameoka | 2001.10- Undergraduate; 2002.04- Master's; 2004.04- Doctoral; 2006.3.22 PhD degree acquired [音楽信号処理] | NTT Communication Science Laboratories |
PhD finished in 2006.9 | |||||
![]() | Haruto Takeda | PhD | takeda | 2001.04- Master's; 2003.04- Doctoral; 2006.03.08 PhD degree acquired [音楽情報処理] | SONY |
Course finished in 2006.3 | |||||
![]() | Ryuichi Yoneda | graduated | yoneda | 2003.4 - 2006.3 [音楽情報処理] | 単位取得退学後、就職 |
PhD acquired in 2006.12 | |||||
Kyoko Sudo | PhD | 2006.12.15 PhD Thesis title: | NTT Cyberspace Lab | ||
PhD acquired in 2006.11 | |||||
![]() | Yasunari Obuchi | PhD | 2006.10.5 PhD Thesis title: Robust Speech Recognition for Handheld Devices | Central Research Laboratory, Hitachi Ltd. | |
Master's Program | |||||
finished in 2012.3 | |||||
![]() | Yuu Mizuno | M2 | mizuno | October 2008 - [Acoustic Signal Processing] | |
![]() | Kazuki Ochiai | M2 | ochiai | April 2010 - Master student
| |
![]() | Takuma Ono | M2 | tono | Oct 2009 - Feb 2010 Undergraduate; April 2010 - Master student
| |
![]() | Sho Sato | M2 | sato | April 2010 - Master student
| |
![]() | Akinori Takeuchi | M2 | takeuchi | April 2010 - Master student
| |
![]() | Iwao Tanuma | M2 | tanuma | April 2010 - Master student
| |
left in Mar 2012 | |||||
![]() | Daisuke Kawakmi | M2 | kawakami | April 2009 - Music Information Processing | |
![]() | Lee, Ki Yang | M2 | lee | April 2008 - Research student (MEXT scholarship student), Oct. 2009 - master student (creative informatics) from Korea University | |
left in Sep 2011 | |||||
![]() | Kosuke Suzuki | M2 | suzuki | April 2010 - Sep 2011: Master student [音楽情報・音響信号処理] | |
finished in 2011.3 | |||||
![]() | Keisuke Hasegawa | M2 | khasegawa | April 2009 - Signal Processing | Doctoral Program under Prof. Shinoda |
![]() | Kim, Tae Hun | M2 | kim | Oct. 2008 - Research Student, Apr. 2009 - Master Student from Technische Universitaet Berlin | Doctoral Program at Technische Universitaet Berlin |
![]() | Lu, Di | M2 | lu | Oct. 2008 - Research Student, Apr. 2009 - Master Student from Beijing University of Technology | Doctoral Program under Assoc. Prof. Minematsu |
![]() | Masahiro Nakano | M2 | mnakano | April 2009 - Music Signal Processing | NTT CS Lab |
![]() | Takuho Nakano | M2 | t-nakano | October 2008 - Music Information Processing | Hiroshima Gakuin |
![]() | Qin, Siwei | M2 | qin | Oct. 2008 - Research Student, Apr. 2009 - Master Student from Tongji University, Shanghai, and Kumamoto University (as an exchange student) | Fujitsu |
![]() | Yushi Ueda | M2 | ueda | October 2008 - Music Signal Processing | Japan Patent Office |
finished in 2010.3 | |||||
![]() | Satoru Fukayama | M2 | fukayama | April 2008 - Master student Automatic Composition using Stochastic Models | Doctoral Program |
![]() | Yu Kitano | M2 | kitano | April 2007 - Project student; April 2008 - Master student Signal Processing | HITACHI |
![]() | Hideyuki Tachibana | M2 | tachibana | April 2008 - Master student Acoustic Signal Processing | Doctoral Program |
![]() | Tsubasa Tanaka | M2 | tanaka | April 2008 - Master student Music Information Processing | ? |
![]() | Emiru Tsunoo | M2 | tsunoo | Oct 2007 - Bachelor project student, April 2008 - Master student Music Information Retrieval | SONY |
left in 2009.9 | |||||
![]() | Martin Budi Utama | M2 | utama | Apr. 2006 - Research Student, Apr. 2008 - Master Student, Sept. 2009 - left MEXT scholarship student from Bandung Institute of Technology, Indonessia Speech Recognition, Voice Activity Detection | |
finished in 2009.3 | |||||
![]() | Koji Egashira | M2 | egashira | April 2007 - Master student Music Signal Processing | |
![]() | Nobutaka Ito | M2 | itou | April 2007 - Master student Acoustic Signal Processing | Doctoral Program |
![]() | Kenta Nishiki | M2 | nishiki | April 2007 - Master student Speech Recognition | NTT Labs |
![]() | Yuki Uchiyama | M2 | uchiyama | April 2007 - Master student Music Signal Processing | Mitsubishi Heavy Industry |
finished in 2008.3 | |||||
![]() | Yosuke Izumi | 修士課程 | izumi | 2006.4 - 2008.3 [信号処理] | Doctoral Program |
![]() | Ikumi Ota | 修士課程 | ota | 2006.4 - 2008.3 [文字認識] | 銀行 |
![]() | Kyosuke Matsumoto | 修士課程 | matsumoto | 2006.4 - 2008.3 [音楽信号処理] | SONY |
![]() | Ken-ichi Miyamoto | 修士課程 | miyamoto | 2006.4 - 2008.3 [音楽信号処理] | NEC |
![]() | Takeshi Morooka | 修士課程 | morooka | 2006.4 - 2008.3 [音楽情報処理] | 就職 |
finished in 2007.3 | |||||
![]() | Shoichiro Saito | 修士課程 | saito | 2005.4 - 2007.3 [音楽信号処理] | NTT Cyberspace Labs |
![]() | Massaki Suido | 修士課程 | suido | 2005.4 - 2007.3 [信号処理] | a university in the USA |
![]() | CHEN, Ying-Rong | 修士課程 | chen | 2005.4.1(RS)-2005.10.1(M)-2007.3.31退学 交流協会奨学金(2年間) | 就職 |
finished in 2006.3 | |||||
![]() | Takeya Saikachi | 修士課程 | saikachi | 2004.4 - 2006.3 [音声認識] | M社 |
![]() | Chandra Kant Raut | 修士課程 | raut | 2004.4 - 2006.3 国籍: ネパール | PhD student of University of Cambridge, UK |
![]() | Ryo Yamamoto | 修士課程 | yamaryo | 2004.4 - 2006.3 [文字認識] | Doctoral Program |
finished in 2005.3 | |||||
![]() | Kazuhito Inoue | 修士課程 | inoue | 2003.4 - 2005.3 [マイクロフォンアレイ信号処理] | KORG |
![]() | Masaru Kamamoto | 修士課程 | kamamoto | 2003.4 - 2005.3 [多チャネル符号化] | NTT Communication Science Labs |
![]() | Shohei Nakagata | 修士課程 | nakagata | 2003.4 - 2005.3 [音楽情報処理] | Fujitsu |
finished in 2004.3 | |||||
菅原 啓太 | 修士課程 | sugawara | 2002.4 - 2004.3 [音楽情報処理] | Sony-Ericsson | |
![]() | 亀岡 弘和 | 修士課程 | kameoka | 2002.4 - 2004.3 [音楽信号処理] | Doctoral Program |
![]() | 高橋 佳吾 | 修士課程 | takahashi | 2002.4 - 2004.3 [聴覚情景分析] | 警察庁 |
![]() | Hitoshi Yamamoto | 修士課程 | yamamoto | 2002.4 - 2004.3 [音声認識] | NEC |
finished in 2003.3 | |||||
![]() | Kenzo Isogawa | 修士課程 | isogawa | 2001.4 - 2003.3 [音声認識] | Toshiba |
![]() | Haruto Takeda | 修士課程 | takeda | 2001.4 - 2003.3 [音楽情報処理] | Doctoral Program |
Here is a list of past members of IIPL (Sagayama/Shimodaira Lab), JAIST, before 2001 | |||||
![]() | |||||
Current Memebrs [compact] / Past Members: staff, researchers; doctors and masters; bachelors; project students |