photo | name | status | info | memo | |
---|---|---|---|---|---|
卒論生 | |||||
graduated in March 2012 | |||||
Tatsuma Ishihara | B4 | t-ishihara | October 2011 - March 2012 singing voice conversion | ||
Misa Sato | B4 | m-sato | October 2011 - March 2012 underdetermined sparse blind sound source separation | ||
Yuko Zou | B4 | y-zou | October 2011 - March 2012 automatic structural analysis of music and coding | ||
Yuma Yoshinaga | B4 | y-yoshinaga | October 2011 - March 2012 fingering decision for the guitar | ||
graduated in March 2011 | |||||
Shinsuke Inoue | Undergraduate | s-inoue | October 2010 - March 2011 Automatic music arrangement for guitar [Lee] | ||
Kunihiro Takeuchi | Undergraduate | k-takeuchi | October 2010 - March 2011 Music Information Processing [Fukayama] | ||
Tsubasa Tomoda | Undergraduate | t-tomoda | October 2010 - March 2011 Acoustic Signal Processing [Ito, Ono] | ||
Suguru Fujita | Undergraduate | s-fujita | October 2010 - March 2011 [mnakano] | ||
Koyata Yuichiro | Undergraduate | y-koyata | October 2010 - March 2011 [Nishimoto] | ||
graduated in March 2010 | |||||
Takuma Ono | Undergraduate | t-ono | Oct 2009 - Feb 2010
| ||
Shintaro Kubo | Undergraduate | s-kubo | Oct 2009 - Feb 2010
| ||
Kazuma Murao | Undergraduate | k-murao | Oct 2009 - Feb 2010
| ||
Hiroto Imachi | Undergraduate | h-imachi | Oct 2009 - Feb 2010
| ||
graduated in March 2009 | |||||
Yushi Ueda | B4 | ueda | October 2008 - Automatic Music Classification | ||
Hitoshi Kohno | B4 | h-kohno | October 2008 - Array Microphone Signal Processing | ||
Takuho Nakano | B4 | t-nakano | October 2008 - Automatic Music Composition | ||
Jun Harada | B4 | j-harada | October 2008 - Hand-written Character Recognition | ||
Yu Mizuno | B4 | mizuno | October 2008 - Music Signal Processing | ||
graduated in March 2008 | |||||
Hiroshi Hosoya | B4 | h-hosoya | 2007.10 - 2008.3 [音響信号処理] | 大学院(システム情報学専攻) | |
Emiru Tsunoo | B4 | tsunoo | 2007.10 - 2008.3 [音楽信号処理] | 大学院(システム情報学専攻) | |
Yutaka Hori | B4 | y-hori | 2007.10 - 2008.3 [音声信号符号化](NTTとの共同研究) | 大学院(システム情報学専攻) | |
graduated in March 2007 | |||||
Hitaru Shimizu | B4 | h-shimizu | 2006.10 - 2007.3 [音響信号処理] | 大学院(システム情報学専攻) | |
Kei Nakatsuma | B4 | k-nakatsuma | 2006.10 - 2007.3 [音楽情報処理] | 大学院(システム情報学専攻) | |
Soichiro Fukamachi | B4 | s-fukamachi | 2006.10 - 2007.3 [音響信号処理] | 大学院(システム情報学専攻) | |
graduated in March 2006 | |||||
Yosuke Izumi | B4 | izumi | 2005.10 - 2006.3 [音響信号処理] | 大学院(システム情報学専攻) | |
Fumiaki Hattori | B4 | f-hattori | 2005.10 - 2006.3 [音声信号処理] | 大学院(システム情報学専攻) | |
Jun Yamazaki | B4 | j-yamazaki | 2005.10 - 2006.3 [音楽信号処理] | 大学院(システム情報学専攻) | |
graduated in March 2005 | |||||
Hikaru Sugata | B4 | h-sugata | 2004.10 - 2005.3 [多チャネル信号処理] | 大学院 (システム情報) | |
Jun Todoroki | B4 | j-todoriki | 2004.10 - 2005.3 [音楽情報処理] | ||
graduated in March 2004 | |||||
Takashi Okajima | B4 | t-okajima | 2003.10 - 2004.3 [多チャネル信号処理] | 大学院 (システム情報) | |
Seiya Oda | B4 | s-oda | 2003.10 - 2004.3 [音楽信号処理] | 大学院 (システム情報) | |
Takeya Saikachi | B4 | t-saikachi | 2003.10 - 2004.3 [音声認識] | 大学院 (システム情報) | |
Jun Yamamoto | B4 | j-yamamoto | 2003.10 - 2004.3 [手書き文字認識] | 大学院 (システム情報) | |
graduated in March 2003 | |||||
Yuya Tajima | B4 | y-tajima | 2002.10 - 2004.3 [音声信号処理] | 大学院 (システム情報) | |
Shuhei Nakagawara | B4 | s-nakagawara | 2002.10 - 2003.3 [音声認識] | 大学院 (数理情報) | |
Osamu Fukayama | B4 | o-fukayama | 2002.10 - 2003.3 [手書き文字認識] | 大学院 (システム情報) | |
graduated in March 2002 | |||||
Takahiro Itagaki | B4 | t-itagaki | 2001.10 - 2002.3 [音声認識] | 大学院 (数理情報) | |
Hirokazu Kameoka | B4 | kameoka | 2001.10 - 2002.3 [音楽信号処理] | 大学院 (システム情報) | |
Hitoshi Yamamoto | B4 | yamamoto | 2001.10 - 2002.3 [音声認識] | 大学院 (システム情報) | |
graduated in March 2001 | |||||
Toshiyuki Inoko | B4 | t-inoko | 2000.10 - 2001.3 [手書き文字認識] | 大学院 (数理) | |
Tomoshi Otsuki | B4 | t-otsuki | 2000.10 - 2001.3 [音楽情報処理] | 大学院 (数理) | |
Toshiaki Ogawa | B4 | t-ogawa | 2000.10 - 2001.3 [手書き文字認識] | 大学院 (新領域) | |
Current Memebrs [compact] / Past Members: staff, researchers; doctors and masters; bachelors; project students |